

產(chǎn)品名稱:A022(電焊條)
規(guī)格:φ3.2
| 熔敷金屬物理性能 | 熔敷金屬化學(xué)成分(%) | ||
| б0。2 MPa | C | 0.034 | |
| бb?? MPa | 570 | Mn | 1.20 |
| δ5?? (%) | 40 | Si | 0.30 |
| AKV(J)?? ℃ | S | 0.017 | |
| X射線探傷 | P | 0.016 | |
| 擴(kuò)散氫含量 | Cr | 18.10 | |
| 硬????? 度 | Ni | 11.80 | |
| 耐腐蝕性能 | Mo | 2.30 | |
| V | |||
| W | |||
| Nb | |||
| Cu | <0.75 | ||
| B | |||
| 其它 | |||
備注:
此產(chǎn)品符合中華人民共和國
國標(biāo) NB/T47018-2017
產(chǎn)品型號(hào) E316L-16
檢 驗(yàn) 合 格